VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,434,918,323 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/09。
流量通过 VPN 传输总额为 917,314.13 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,718,349.9 GB  584,978,632
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,224.6 GB  5,310,367,989
3 Russian Federation  87,652,640.2 GB  1,388,308,500
4 Japan  67,204,761.1 GB  693,422,721
5 United States  52,453,695.7 GB  1,086,435,248
6 Taiwan  50,234,004.1 GB  788,557,373
7 France  46,027,573.9 GB  588,145,423
8 Indonesia  38,097,930.0 GB  887,142,673
9 India  35,648,921.4 GB  767,479,866
10 China  29,466,877.5 GB  770,946,854
11 Viet Nam  29,185,077.1 GB  495,472,715
12 Thailand  19,325,567.5 GB  344,074,409
13 United Arab Emirates  15,557,951.2 GB  516,522,791
14 Hong Kong  14,596,261.4 GB  236,102,903
15 Myanmar  12,846,595.4 GB  224,240,867
16 Philippines  12,801,446.6 GB  315,335,456
17 Malaysia  11,778,834.0 GB  139,441,597
18 Turkmenistan  11,496,996.9 GB  153,998,204
19 Bangladesh  9,462,095.2 GB  387,090,479
20 Ukraine  9,301,623.7 GB  532,108,381
21 Canada  8,016,750.2 GB  81,934,073
22 Saudi Arabia  7,887,591.2 GB  107,904,572
23 Germany  7,801,822.1 GB  240,807,269
24 Turkey  6,675,235.2 GB  97,950,262
25 Singapore  6,626,169.9 GB  392,833,916
26 Iraq  5,648,305.3 GB  224,539,607
27 Australia  5,521,215.5 GB  112,466,340
28 Brazil  5,219,462.8 GB  1,367,054,321
29 United Kingdom  5,185,814.1 GB  126,096,796
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,077.1 GB  73,192,063
31 Pakistan  4,325,065.2 GB  104,225,312
32 Nigeria  3,647,139.5 GB  436,615,838
33 Cambodia  3,164,436.5 GB  92,081,815
34 Kenya  3,048,720.4 GB  182,935,678
35 Mexico  2,447,103.2 GB  43,568,831
36 Argentina  2,332,448.5 GB  34,123,337
37 Oman  2,000,194.4 GB  36,269,552
38 Spain  1,949,278.2 GB  21,331,008
39 Netherlands  1,900,630.8 GB  50,538,936
40 Armenia  1,454,032.6 GB  4,866,942
41 Egypt  1,351,362.1 GB  37,474,646
42 Qatar  1,335,199.9 GB  18,821,218
43 Algeria  1,328,754.6 GB  36,763,427
44 Nepal  1,323,257.5 GB  19,637,866
45 Syrian Arab Republic  1,282,820.5 GB  235,062,077
46 Jordan  1,270,341.1 GB  25,277,080
47 Italy  1,218,820.8 GB  14,815,306
48 Somalia  1,157,260.6 GB  52,064,614
49 Kyrgyzstan  1,129,202.1 GB  12,652,086
50 New Zealand  1,122,020.3 GB  14,925,013
51 Sudan  1,055,347.4 GB  39,526,441
52 Macau  1,046,991.8 GB  18,976,297
53 Kazakhstan  1,027,482.6 GB  15,007,744
54 Colombia  1,018,263.2 GB  19,568,901
55 Sweden  993,724.3 GB  17,141,413
56 Ghana  940,645.7 GB  55,457,753
57 Austria  925,688.8 GB  14,558,180
58 Venezuela  845,075.4 GB  25,693,865
59 Belarus  814,596.5 GB  21,547,925
60 Chile  813,493.5 GB  14,055,720
61 Cote D'ivoire  805,045.9 GB  10,437,171
62 Romania  781,071.3 GB  13,396,190
63 Peru  763,934.4 GB  10,546,659
64 Ethiopia  747,501.8 GB  38,826,565
65 Mongolia  693,369.3 GB  11,287,142
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,097.8 GB  19,055,208
67 Kuwait  668,639.7 GB  10,311,700
68 Morocco  648,317.6 GB  25,212,975
69 Poland  629,210.3 GB  8,790,708
70 Azerbaijan  595,143.4 GB  10,528,411
71 Latvia  586,983.8 GB  3,005,081
72 Yemen  580,635.1 GB  19,740,878
73 Ecuador  565,358.7 GB  53,555,163
74 Norway  542,691.0 GB  4,686,443
75 Switzerland  514,688.7 GB  36,203,600
76 Palestinian Territory Occupied  498,666.7 GB  12,373,521
77 Belgium  470,387.8 GB  6,267,005
78 South Africa  459,764.1 GB  16,990,403
79 Finland  435,058.6 GB  3,895,904
80 Tanzania United Republic of  420,116.0 GB  10,635,741
81 Afghanistan  406,531.2 GB  15,119,900
82 Israel  399,974.9 GB  9,045,585
83 Gabon  387,798.0 GB  3,679,440
84 Uganda  373,016.9 GB  18,944,473
85 Portugal  366,181.7 GB  5,782,265
86 Denmark  329,938.2 GB  3,019,375
87 Lithuania  319,782.2 GB  4,051,707
88 Hungary  317,885.4 GB  4,828,695
89 Czech Republic  315,747.1 GB  4,915,399
90 Georgia  293,051.4 GB  3,527,336
91 Guinea  281,431.5 GB  8,600,899
92 Greece  263,331.8 GB  3,734,477
93 Sri Lanka  254,048.7 GB  6,543,457
94 Bahrain  224,827.3 GB  3,649,991
95 Tunisia  216,708.8 GB  6,052,915
96 Brunei Darussalam  211,320.5 GB  1,599,498
97 Bulgaria  210,367.0 GB  4,108,341
98 Dominican Republic  210,206.4 GB  6,883,188
99 Guatemala  202,490.9 GB  4,376,090
100 Lebanon  202,462.1 GB  9,012,884
101 Uzbekistan  201,476.6 GB  4,032,295
102 Serbia  197,670.2 GB  3,534,591
103 Panama  183,520.8 GB  4,966,853
104 Bolivia  181,096.0 GB  3,197,993
105 Djibouti  162,792.1 GB  4,246,961
106 Paraguay  155,205.6 GB  2,068,757
107 Ireland  135,749.2 GB  1,879,353
108 Slovenia  132,490.9 GB  1,545,137
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,130.3 GB  1,147,285
110 Costa Rica  114,124.3 GB  1,702,355
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,778.2 GB  1,230,721
112 Moldova Republic of  106,341.6 GB  2,690,190
113 Cuba  103,815.0 GB  2,711,998
114 Albania  103,698.2 GB  2,339,244
115 Bosnia and Herzegowina  102,795.3 GB  933,909
116 Mauritius  98,856.5 GB  1,319,386
117 Jamaica  91,114.4 GB  2,074,014
118 Bhutan  81,166.3 GB  1,680,654
119 Estonia  80,481.3 GB  1,050,087
120 Uruguay  76,572.7 GB  1,124,219
121 Luxembourg  61,291.7 GB  1,325,990
122 Honduras  60,408.3 GB  1,397,479
123 Benin  60,066.4 GB  6,919,912
124 Antigua and Barbuda  58,594.4 GB  1,622,225
125 Cyprus  54,977.9 GB  6,043,001
126 Togo  53,853.9 GB  1,414,039
127 Maldives  52,183.9 GB  904,426
128 Senegal  51,562.8 GB  1,961,020
129 Guam  50,850.6 GB  981,951
130 Rwanda  45,729.6 GB  1,448,650
131 Northern Mariana Islands  43,439.5 GB  269,603
132 Macedonia  41,942.8 GB  653,377
133 Trinidad and Tobago  41,791.1 GB  638,929
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,636.2 GB  3,209,157
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,346.7 GB  2,399,437
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,320
139 Fiji  29,723.6 GB  819,844
140 Barbados  28,678.9 GB  347,869
141 Madagascar  28,586.1 GB  751,969
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,592
143 Malta  26,629.1 GB  502,889
144 Namibia  25,305.6 GB  750,913
145 Tajikistan  25,092.2 GB  1,201,479
146 Iceland  25,046.0 GB  754,116
147 Puerto Rico  24,409.5 GB  653,937
148 Palau  24,084.8 GB  186,942
149 Reunion  23,459.8 GB  93,925
150 Seychelles  22,204.3 GB  3,417,127
151 Chad  21,521.1 GB  4,515,102
152 Congo The Democratic Republic of The  21,381.9 GB  1,453,079
153 Angola  20,643.4 GB  745,441
154 Mali  18,370.1 GB  1,063,892
155 Burkina Faso  18,197.6 GB  1,568,179
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,644.7 GB  531,373
158 Bahamas  17,619.5 GB  346,308
159 Zambia  16,280.0 GB  655,938
160 Zimbabwe  15,977.8 GB  2,282,119
161 Saint Lucia  15,021.7 GB  181,496
162 Guyana  13,997.4 GB  301,146
163 Malawi  13,228.1 GB  190,266
164 Papua New Guinea  12,821.6 GB  195,318
165 Suriname  11,203.8 GB  310,568
166 Samoa  9,854.1 GB  21,226
167 New Caledonia  9,705.3 GB  127,928
168 Haiti  9,248.9 GB  391,568
169 French Polynesia  8,978.4 GB  186,655
170 Belize  8,850.6 GB  515,746
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,868
172 Aruba  8,383.2 GB  93,005
173 Botswana  8,326.0 GB  191,647
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,880.4 GB  100,279
175 Curacao  6,919.4 GB  132,715
176 Liberia  6,565.3 GB  551,495
177 South Sudan  6,261.9 GB  340,204
178 Marshall Islands  6,251.2 GB  59,680
179 Dominica  5,305.2 GB  294,353
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,250.9 GB  75,047
182 Equatorial Guinea  5,174.8 GB  316,314
183 Congo  4,534.2 GB  123,530
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,062.9 GB  43,074
189 Andorra  3,005.9 GB  72,582
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.2 GB  111,302
192 Cape Verde  2,882.1 GB  131,895
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,227
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,274.8 GB  85,131
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,223
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,961.9 GB  142,067
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,829
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,000
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4